Em setembro deste ano, o MEC (Ministério da Educação) divulgou o Ranking das 10 melhores universidades do país.
Confira abaixo o Ranking completo:
AS DEZ MELHORES INSTITUIÇÕES DO IGC | ||||
IES | ESTADO | ADM | PONTOS | |
1º | Universidade Federal de São Paulo | SP | FEDERAL | 439 |
2º | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | RS | FEDERAL | 425 |
3º | Fundação Universidade Federal de Viçosa | MG | FEDERAL | 417 |
4º | Universidade Federal de Minas Gerais | MG | FEDERAL | 414 |
5º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | RS | FEDERAL | 410 |
6º | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | MG | FEDERAL | 402 |
7º | Universidade Federal do Rio de Janeiro | RJ | FEDERAL | 392 |
8º | Universidade Federal de São Carlos | SP | FEDERAL | 390 |
9º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | RJ | PRIVADA | 385 |
10º | Universidade Federal de Itajubá | MG | FEDERAL | 381 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário